O Exact Spotter é o incumbente de pré-vendas no Brasil — e cobra como tal: mensalidade a partir de R$896 e implementação obrigatória de R$5.000. O Angel Pipeline ataca a mesma dor com outro modelo: um SDR de IA que executa o playbook, a R$1.497/mês, começando por um diagnóstico gratuito do seu pipeline.
Comparativo com base em preços públicos. Atualizado em junho/2026.
Preço, modelo e para quem cada um faz sentido — lado a lado, sem rodeio.
| Exact Sales (Spotter) | Angel Pipeline | |
|---|---|---|
| Preço de entrada | R$896/mês (plano Basic) | Grátis — Pipeline Audit (diagnóstico em 48h) |
| Plano principal | R$2.302/mês (Professional, com "SDR Virtual") + R$211 por usuário adicional | R$1.497/mês (SDR Virtual) — sem cobrança por usuário |
| Implementação | R$5.000, obrigatória | R$0 — onboarding é enviar o export do CRM (ou conectar) |
| Modelo | Software de qualificação de leads para o seu time humano de pré-vendas operar (roteiros, filtros, agendamento) | Agente de IA que executa o trabalho de SDR: encontra deals recuperáveis, faz outreach, follow-up e nurture 24/7 |
| Pré-requisito | Ter (ou contratar) SDRs humanos para usar a ferramenta | Nenhum — funciona para founder-led sales e times de 1-5 reps sem SDR |
| Como começa | Processo comercial com demonstração e projeto de implementação | Self-serve: audit grátis em 48h, sem call e sem vendedor |
| Para quem é | Operações de pré-vendas estruturadas, com time de SDRs e processo de qualificação a padronizar | B2B early-stage e times enxutos que precisam de execução de pipeline sem contratar headcount |
Valores do Exact Spotter conforme preços públicos divulgados (junho/2026): Basic R$896/mês, Professional R$2.302/mês, R$211/usuário adicional, implementação obrigatória de R$5.000. Confirme condições vigentes diretamente com a Exact Sales — preços podem mudar.
São produtos diferentes para momentos diferentes. Aqui está a verdade de cada lado.
Envie um export do seu CRM e receba em 48h um diagnóstico gratuito: deals recuperáveis, leads esquecidos e quanto R$ está morrendo no seu pipeline. Sem call, sem vendedor, sem implementação.
Quero meu Pipeline Audit grátis